Alex Apartments
4 PERSONEN
52 m²
79,99 € / PRO NACHT
-
-
MON |
DI |
MIT |
DON |
FRE |
SAM |
SUN |
VORHERIGE WOCHE
DAY
PRICE
06/01/2026 |
79,99 € |
06/02/2026 |
79,99 € |
06/03/2026 |
79,99 € |
06/04/2026 |
79,99 € |
06/05/2026 |
79,99 € |
06/06/2026 |
79,99 € |
06/07/2026 |
79,99 € |
AKTUELLE WOCHE
DAY
PRICE
06/08/2026 |
79,99 € |
06/09/2026 |
79,99 € |
06/10/2026 |
79,99 € |
06/12/2026 |
79,99 € |
06/13/2026 |
79,99 € |
06/14/2026 |
79,99 € |
NÄCHSTE WOCHE
DAY
PRICE
06/15/2026 |
79,99 € |
06/16/2026 |
79,99 € |
06/17/2026 |
79,99 € |
06/18/2026 |
79,99 € |
06/19/2026 |
79,99 € |
06/20/2026 |
79,99 € |
06/21/2026 |
79,99 € |
WOCHENPREIS
„Komfortabel wohnen, flexibel bleiben und sich vom ersten Moment an gut aufgehoben fühlen.“ Alex Apartments Solingen
| Unterkunft | Alex Apartment 2 |
|---|---|
| Ort | Solingen |
| Wohnfläche | ca. 50 m² |
| Unterkunftstyp | Gesamte Unterkunft zur Alleinnutzung |
| Schlafzimmer | 1 separates Schlafzimmer |
| Weitere Räume | Wohnzimmer, Küche, Badezimmer, Balkon und Terrasse |
| Geeignet für | Bis zu 4 Gäste |
| Parken | Kostenfreie Privatparkplätze direkt an der Unterkunft |
| Rauchen | Nichtraucherunterkunft |
| 🚗 Parkplatz | Kostenlose Privatparkplätze an der Unterkunft |
|---|---|
| 📶 WLAN | Kostenfreies WLAN in allen Bereichen |
| 🚭 Nichtraucher | Alle öffentlichen und privaten Bereiche sind Nichtraucherbereiche |
| 👨👩👧 Familienfreundlich | Geeignet für Familien und Aufenthalte mit Kindern |
| 🌿 Außenbereich | Balkon, Terrasse und Garten |
| 🍳 Küche | Eigene Küche zur Selbstverpflegung |
„Eine Unterkunft für Gäste, die Wert auf Privatsphäre, praktische Ausstattung und eine ruhige Lage legen.“ Ideal für Kurzaufenthalte und Wohnen auf Zeit
| Internet | WLAN ist in allen Bereichen nutzbar und kostenfrei. |
|---|---|
| Küche | Gut ausgestattete Küche zur Selbstverpflegung. |
| Medien & Technik | Flachbild-TV vorhanden. |
| Zimmerausstattung | Heizung vorhanden. |
| Außenbereich | Balkon, Terrasse und Garten. |
| Ausblick | Gartenblick und Aussicht ins Grüne. |
| Sonstiges | Familienzimmer, Nichtraucherzimmer, Nichtraucherunterkunft. |
| Sprachen | Deutsch und Englisch. |
| Parkplatzart | Private Parkplätze direkt an der Unterkunft |
|---|---|
| Kosten | Kostenfrei |
| Reservierung | Eine Reservierung ist nicht erforderlich. |
| Stadtzentrum Solingen | ca. 2 km |
|---|---|
| BayArena | ca. 19 km |
| Hauptbahnhof Leverkusen | ca. 20 km |
| Schloss Benrath | ca. 15 km |
| Südpark Düsseldorf | ca. 25 km |
| Capitol Theater Düsseldorf | ca. 28 km |
| Hauptbahnhof Düsseldorf | ca. 28 km |
| Flughafen Köln/Bonn | ca. 41 km |
„Ruhig gelegen und dennoch gut angebunden – eine praktische Wohnlösung für Solingen und die Umgebung.“ Standortvorteil Alex Apartment 2
| Check-in | Von 15:00 bis 00:00 Uhr |
|---|---|
| Check-out | Bis 12:00 Uhr |
| Ankunftszeit | Bitte informieren Sie die Unterkunft vorab über Ihre geplante Ankunftszeit. |
| Kinder | Kinder jeden Alters sind willkommen. |
| Baby- und Zustellbetten | Nicht verfügbar. |
| Rauchen | Rauchen ist nicht gestattet. |
| Partys / Veranstaltungen | Nicht erlaubt. |
| Junggesellenabschiede | Junggesellen-/Junggesellinnenabschiede sowie ähnliche Feiern sind nicht gestattet. |
| Haustiere | Haustiere sind nicht gestattet. |
| Altersbeschränkung | Keine Altersbeschränkung für den Check-in. |
Wifi
Parkplatz inbegriffen
Balkon
Familienzimmer
Flachbild-TV
Nichtraucherzimmer
Küche
Aussicht